| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大東洋 | 雨天中止 | |||||||||||
| マッドドッグス | ||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 住岡 | 細江1号 | ||
| ジェニーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 5 | 三浦 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五大テック | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 宮本、小川、西本 | 上田2号、小川1号 上田3号、上田4号 田中4号、西本2号 木2号 |
||||
| ブラック | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 田中、古川 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大東洋 | 雨天中止 | |||||||||||
| フィスト | ||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四海樓フィーバーズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 松下、石田 | |||||
| ワイルドキャッツ | 0 | 0 | 4 | 1 | × | 5 | 山上、山 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 田中 | |||||
| ジェニーズ | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 向井 | 中島1号、伊藤1号 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイルドキャッツ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 山上 | |||||
| 大東洋 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 二反田、清水 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェニーズ | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 28 | 向井 | 前良1号 | ||||
| ラスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大村、池田 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 川口、住岡 | |||
| ワークス | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 6 | 曽田、山本(祐)、田中 玄浦、林 |
林1号 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四海樓フィーバーズ | 雨天中止 | |||||||||||
| マスターズ | ||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッドドッグス | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 西村、中谷 | |||
| フィスト | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 下前(翔)、下前(正) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィスト | 棄権試合 | 7 | ||||||||||
| 大東洋 | 0 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスターズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 安井、八木 | |||||
| 四海樓フィーバーズ | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 松下、石田 |