<< 9月
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 八木、古田 | ||||||
四海楼フィーバーズ | 13 | 3 | 5 | 7 | 28 | 石田 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッドドッグス | 棄権試合 | 0 | ||||||||||
ブラック | 7 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五大テック | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 小川、土井 | 潤井3号 | |||
フィスト | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 4 | 三浦 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワークス | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 曽田、富士松、小野 | ||||
四海楼フィーバーズ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 石田、松永(力) |
<< 9月