<< 5月
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラック | 雨天中止 | |||||||||||
フィスト |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスター | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 犬村、前田(篤) | |||||
五大テック | 2 | 7 | 1 | 0 | × | 10 | 小川、潤井、田中 | 田中2号 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイルドキャッツ | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 山上 | |||||
ワークス | 4 | 3 | 4 | 2 | × | 13 | 富士松、曽田 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラック | 雨天中止 | |||||||||||
フィスト |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラック | 雨天中止 | |||||||||||
フィスト |
<< 5月