<< 6月
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラック | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 永井 | |||
フィスト | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | × | 9 | 垂水、三浦 | 寺沢1号 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五大テック | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 小豆野、下田 | |||||
四海楼フィーバーズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 松永(力)、松永(周) | 松永(周)1号 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスターズ | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 八木、安井、古田 | ||||
ワークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | 曽田、山本(裕) |
<< 6月