
HOME > 勝敗表
| Aリーグ 順位表 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五大テック |
|
|||||||||||
| 2 | オーシャン |
|
|||||||||||
| 3 | ジェニーズトレーディング |
|
|||||||||||
| 4 | 太陽スポーツ |
|
|||||||||||
| 5 | ドジャーズ |
|
|||||||||||
| 6 | ミステリーズ |
|
|||||||||||
| 7 | 新選組 |
|
|||||||||||
| 8 | フィスト |
|
|||||||||||
| 9 | 四海樓フィーバーズ |
|
|||||||||||
| Bリーグ 順位表 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大東洋 |
|
|||||||||||
| 2 | オーエムクラブ |
|
|||||||||||
| 3 | ワイルドキャッツ |
|
|||||||||||
| 4 | ブラック |
|
|||||||||||
| 5 | ワークス |
|
|||||||||||
| 6 | レッドマスターズ |
|
|||||||||||
| 7 | ブルーマスターズ |
|
|||||||||||
| 8 | マッドドッグス |
|
|||||||||||


| 本塁打ランキング | |
| 7本 | 住田(オーシャン) |
|---|---|
| 6本 | 古西(ジェニーズトレーディング) |
| 5本 | 松本(五大テック) |
| 4本 | |
| 3本 | 谷口(五大テック) |
| 2本 | 潤井(五大テック) / 古田(五大テック) / 田中(五大テック) / 金谷(オーシャン) 河内(ジェニーズトレーディング) / 西浦(ジェニーズトレーディング) / 山岡(太陽スポーツ) / 吉田(新選組) 倉田(四海樓フィーバーズ) |
| 1本 | 入江(五大テック) / 藤本(五大テック) / 榎倉(オーシャン) / 木興(オーシャン) 金田(ジェニーズトレーディング) / 垂水(ジェニーズトレーディング) / 萩(ドジャーズ) 鈴木(新選組) / 木村(新選組) / 長谷川(四海樓フィーバーズ) / 鶴(四海樓フィーバーズ) |


| 本塁打ランキング | |
| 1本 | 正木(オーエムクラブ) / 時田(恭)(ワークス) |
|---|---|