
HOME > 勝敗表
| Aリーグ 順位表 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 
          フィスト | 
  | 
        |||||||||||
2  | 
          五大テック | 
  | 
        |||||||||||
| 3 | ブラック | 
  | 
        |||||||||||
| 4 | 四海樓フィーバーズ | 
  | 
        |||||||||||
| 5 | ラスター | 
  | 
        |||||||||||
| Bリーグ 順位表 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワークス | 
  | 
        |||||||||||
| 2 | ワイルドキャッツ | 
  | 
        |||||||||||
| 3 | マスターズ | 
  | 
        |||||||||||
| 4 | マッドドッグス | 
  | 
        |||||||||||


| 本塁打ランキング | |
| 5本 | 田中(五大テック) | 
|---|---|
| 3本 | 下田(五大テック) / 松永(周)(四海楼フィーバーズ) / 松永(力)(四海楼フィーバーズ) / 潤井(五大テック) | 
| 2本 | 川口(ブラック) / 松下(四海楼フィーバーズ) | 
| 1本 | 小川(五大テック) / 上田(五大テック) / 堀川(五大テック) /  土井(五大テック) /  大地(五大テック) 寺澤(フィスト) / 宮内(ブラック) / 柏原(ブラック) / 石田(四海楼フィーバーズ) / 武内(四海楼フィーバーズ) 長濱(ラスター) / 寺前(ラスター)  | 
        


| 本塁打ランキング | |
| 4本 | 大上(ワイルドキャッツ) | 
|---|---|
| 3本 | 宮下(拓)(ワークス) | 
| 2本 | 山本(祐)(ワークス) | 
| 1本 | 伊藤(ワークス) / 島田(ワークス) / 冨士松(ワークス) / 小野(悠)(ワークス) | 

