HOME > 勝敗表
Aリーグ 順位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
五大テック |
|
|||||||||||
2 | ブラック |
|
|||||||||||
3 | フィスト |
|
|||||||||||
4 | 四海樓フィーバーズ |
|
|||||||||||
5 | ラスター |
|
Bリーグ 順位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワークス |
|
|||||||||||
2 | ワイルドキャッツ |
|
|||||||||||
3 | マスターズ |
|
|||||||||||
4 | マッドドッグス |
|
本塁打ランキング | |
1本 | 下田(五大テック) / 潤井(五大テック) / 小川(五大テック) / 田中(五大テック) |
---|
本塁打ランキング | |
2本 | 宮下(拓)(ワークス) |
---|---|
1本 | 山本(祐)(ワークス) |