4月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 長居 | 開会式(優勝杯等返還チーム及び開幕戦チームのみ参加) | |||
五大テック | ワークス | 開幕戦 | ||||
2 | 日 | |||||
3 | 月 | |||||
4 | 火 | 長 居 | ブラック | ジェニーズ | ||
5 | 水 | |||||
6 | 木 | 長 居 | フィスト | マスターズ | ||
7 | 金 | |||||
8 | 土 | 長 居 | マッドドッグス | 四海樓フィーバーズ | ||
9 | 日 | |||||
10 | 月 | |||||
11 | 火 | |||||
12 | 水 | 長 居 | ラスター | 五大テック | ||
13 | 木 | |||||
14 | 金 | |||||
15 | 土 | 長 居 | ワイルドキャッツ | フィスト | ||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | |||||
18 | 火 | ブラック | ジェニーズ | 予備日 | ||
19 | 水 | |||||
20 | 木 | |||||
21 | 金 | |||||
22 | 土 | 長 居 | マスターズ | マッドドッグス | ||
23 | 日 | |||||
24 | 月 | |||||
25 | 火 | 長 居 | ラスター | ブラック | ||
26 | 水 | 長 居 | ワークス | ジェニーズ | ||
27 | 木 | |||||
28 | 金 | 長 居 | 四海樓フィーバーズ | フィスト | ||
29 | 土 | |||||
30 | 日 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。