
HOME > 試合日程・結果
3月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | |||||
| 2 | 日 | |||||
| 3 | 月 | |||||
| 4 | 火 | |||||
| 5 | 水 | |||||
| 6 | 木 | |||||
| 7 | 金 | |||||
| 8 | 土 | 長居 | ブラック | ワイルドキャッツ | 7 − 0 | オープン戦・棄権 |
| 9 | 日 | |||||
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | ブラック | 雨天中止 | オープン戦 |
| 12 | 水 | |||||
| 13 | 木 | |||||
| 14 | 金 | |||||
| 15 | 土 | 長居 | ワークス | マスターズ | 17 − 0 | オープン戦 |
| 16 | 日 | |||||
| 17 | 月 | |||||
| 18 | 火 | |||||
| 19 | 水 | |||||
| 20 | 木 | |||||
| 21 | 金 | |||||
| 22 | 土 | 長居 | ワイルドキャッツ | 四海樓フィーバーズ | 4 − 9 | オープン戦 |
| 23 | 日 | |||||
| 24 | 月 | |||||
| 25 | 火 | 長居 | ブラック | マスターズ | 13 − 6 | オープン戦 |
| 26 | 水 | |||||
| 27 | 木 | |||||
| 28 | 金 | |||||
| 29 | 土 | 長居 | ワークス | マッドドッグ | 7 − 0 | オープン戦・棄権 |
| 30 | 日 | |||||
| 31 | 月 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。