
HOME > 試合日程・結果
4月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | 長居 | 開会式(各チーム必ず5名以上でご参加願います) | |||
| 五大テック | 四海樓フィーバーズ | 4 − 3 | 開幕戦 | |||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | |||||
| 8 | 火 | 長居 | ラスター | ブラック | 2 − 8 | |
| 9 | 水 | |||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | |||||
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | |||||
| 15 | 火 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | ブラック | 雨天中止 | |
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | |||||
| 19 | 土 | 長居 | マッドドッグス | ワークス | 2 − 18 | |
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 | 長居 | ラスター | 五大テック | 2 − 13 | |
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 | 長居 | フィスト | ブラック | 2 − 2 | |
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | 長居 | ワイルドキャッツ | マスターズ | 3 − 0 | |
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | |||||
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。