HOME > 試合日程・結果
5月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 長居 | フィスト | 四海樓フィーバーズ | 4 − 2 | |
2 | 金 | |||||
3 | 土 | |||||
4 | 日 | |||||
5 | 月 | |||||
6 | 火 | |||||
7 | 水 | |||||
8 | 木 | |||||
9 | 金 | |||||
10 | 土 | 平野白鷺1 | ワークス | マスターズ | 雨天中止 | |
11 | 日 | |||||
12 | 月 | |||||
13 | 火 | 長居 | 五大テック | ブラック | 13 − 3 | |
14 | 水 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | ラスター | 8 − 1 | |
15 | 木 | |||||
16 | 金 | |||||
17 | 土 | 長居 | ワイルドキャッツ | ワークス | 雨天中止 | |
18 | 日 | |||||
19 | 月 | |||||
20 | 火 | 長居 | ラスター | フィスト | 1 − 14 | |
21 | 水 | |||||
22 | 木 | |||||
23 | 金 | |||||
24 | 土 | 北加賀屋 | マッドドッグス | ワイルドキャッツ | 0 − 7 | 棄権試合 |
25 | 日 | |||||
26 | 月 | |||||
27 | 火 | |||||
28 | 水 | |||||
29 | 木 | |||||
30 | 金 | |||||
31 | 土 | 長居 | マスターズ | マッドドッグス | 7 − 0 | 棄権試合 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。