
HOME > 試合日程・結果
7月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 長居 | フィスト | ブラック | 11 − 5 | |
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | 五大テック | 3 − 9 | |
| 5 | 土 | 長居 | ワークス | マスターズ | 2 − 7 | |
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | |||||
| 8 | 火 | 長居 | ブラック | ラスター | 11 − 4 | |
| 9 | 水 | |||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | |||||
| 12 | 土 | 長居 | フィスト | ワークス | 12 − 6 | 交流戦 |
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | |||||
| 15 | 火 | 長居 | ブラック | 四海樓フィーバーズ | 1 − 11 | |
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | |||||
| 19 | 土 | 長居 | マスターズ | ワイルドキャッツ | 1 − 16 | |
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 | |||||
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | フィスト | 5 − 9 | |
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | 長居 | ワークス | マッドドッグス | 12 − 3 | |
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | 長居 | ブラック | 五大テック | 3 − 12 | |
| 30 | 水 | |||||
| 31 | 木 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。