
HOME > 試合日程・結果
9月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||||
| 2 | 火 | 長居 | ラスター | マスターズ | 5 − 3 | 交流戦 |
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | マッドドッグス | 7 − 0 | 交流戦・棄権試合 |
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | |||||
| 11 | 木 | 長居 | フィスト | 五大テック | 雨天中止 | |
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | 長居 | ブラック | ワイルドキャッツ | 18 − 13 | 交流戦 |
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | 長居 | ラスター | ワークス | 7 − 0 | 交流戦・棄権試合 |
| 18 | 木 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | マスターズ | 3 − 1 | 交流戦 |
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | 長居 | フィスト | マッドドッグス | 7 − 0 | 交流戦・棄権試合 |
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | 長居 | ブラック | マスターズ | 4 − 14 | 交流戦 |
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | 平野白鷺1 | ワイルドキャッツ | ワークス | 4 − 6 | |
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | 平野白鷺1 | ラスター | フィスト | 0 − 5 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。