
HOME > 試合日程・結果
10月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||||
| 2 | 木 | |||||
| 3 | 金 | 平野白鷺2 | 四海樓フィーバーズ | マスターズ | 28 − 0 | 親睦試合 |
| 4 | 土 | 平野白鷺1 | ブラック | マッドドッグス | 7 − 0 | 交流戦 |
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | |||||
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | 長居 | フィスト | 五大テック | 4 − 3 | |
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | 平野白鷺1 | 四海樓フィーバーズ | ワークス | 5 − 5 | 交流戦 |
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 | |||||
| 15 | 水 | |||||
| 16 | 木 | 長居 | 五大テック | マスターズ | 10 − 2 | 交流戦 |
| 17 | 金 | |||||
| 18 | 土 | 長居 | フィスト | ワイルドキャッツ | 29 − 0 | 交流戦 |
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | |||||
| 21 | 火 | |||||
| 22 | 水 | |||||
| 23 | 木 | |||||
| 24 | 金 | |||||
| 25 | 土 | 平野白鷺1 | ラスター | ワイルドキャッツ | 0 − 7 | 交流戦・棄権試合 |
| 26 | 日 | |||||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | 長居 | ブラック | マスターズ | 親睦試合 | |
| 29 | 水 | |||||
| 30 | 木 | |||||
| 31 | 金 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。